Kompletní dopravní spojení naleznete na stránkách www.idos.cz
Příjezdy a odjezdy vlaků
Vlak – z Litně do Prahy, Berouna, Řevnic
| ODJEZD | PŘÍJEZDY | Poznámka | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Liteň | Beroun | Řevnice | Smíchov | Praha Hl.n. | |
| 5:02 | 5:34 | 5:14 | 5:41 | 5:49 | Jen pracovní dny |
| 7:02 | 7:34 | 7:14 | 7:41 | 7:49 | |
| 9:02 | 9:34 | 9:14 | 9:41 | 9:49 | |
| 12:02 | 13:04 | 12:14 | 12:41 | 12:49 | Jen o víkendu |
| 14:02 | 14:34 | 14:14 | 14:41 | 14:49 | |
| 16:02 | 16:34 | 16:14 | 16:41 | 16:49 | |
| 18:02 | 18:34 | 18:14 | 18:41 | 18:49 | |
| 20:02 | 21:04 | 20:14 | 20:41 | 20:49 | |
| 22:02 | 23:04 | 22:14 | 22:41 | 22:49 | Jen pracovní dny. |
Vlak – z Prahy, Berouna, Řevnic do Litně
| ODJEZDY | PŘÍJEZD | Poznámka | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Praha Hl.n. | Smíchov | Řevnice | Beroun | Liteň | |
| 4:45 | 4:53 | 5:18 | 4:59 | 5:35 | Jen pracovní dny |
| 6:45 | 6:53 | 7:18 | 6:59 | 7:35 | |
| 8:45 | 8:53 | 9:18 | 8:59 | 9:35 | Jen o víkendu |
| 10:45 | 10:53 | 11:18 | 10:59 | 11:35 | Jen pracovní dny |
| 11:45 | 11:53 | 12:18 | 11:59 | 12:35 | Jen o víkendu |
| 13:45 | 13:53 | 14:18 | 13:59 | 14:35 | |
| 15:45 | 15:53 | 16:18 | 15:59 | 16:35 | |
| 17:45 | 17:53 | 18:18 | 17:59 | 18:35 | |
| 19:45 | 19:53 | 20:18 | 19:59 | 20:35 | |
| 21:45 | 21:53 | 22:18 | 21:59 | 22:35 | Jen pracovní dny |



Poslední komentáře